Durant trois ans, la goélette Tara va sillonner toutes les mers du globe pour une expédition scientifique. Une aventure humaine et scientifique dont l'objectif est d'apporter des réponses aux questions climatiques et d’approfondir notre connaissance de la biodiversité marine. Retrouvez chaque semaine une nouvelle vidéo de l'expédition..
![]() | Voir la vidéo "En direct du "continent de plastique"" |
![]() | |
![]() | Voir la vidéo "Cténophores : Orgie de couleurs"
|
![]() | Voir la vidéo "Visite guidée à bord de Tara" |
![]() | Voir la vidéo "A la recherche de Néarchos" |
![]() | Voir la vidéo "La quête du corail ! " |
![]() | Voir la vidéo " L’équipage de la mission coraux " |
![]() | Voir la vidéo "Escale au Palais de la découverte pour des explorateurs en herbe"
|
![]() | Portrait de Francois Noël, chef mécanicien de Tara |
![]() | Tara Expéditions : Centième station scientifique |
![]() | Tara Océans : Portrait de la cuisinière de Tara |
![]() | Tara Oceans : Ile de Pâques, côté terre |
![]() | Tara Expéditions : Carte postale de Valparaiso |
![]() | Tara est arrivé à Valparaiso (Chili). |
![]() | Tara : Tryphon et le plancton |
![]() | Tara : Escale à Antarctic Sound |
![]() | Tara : Prélèvements scientifiques en milieu polaire |
![]() | Tara : Station courte après Buenos Aires |
![]() | Tara : Tempête avant Buenos Aires |
![]() | Tara : Visite des enfants des favelas de Rio de Janeiro |
![]() | Tara : Bonjour de Rio |
![]() | Portrait de deux suédois |
![]() | Rotation d’équipe à Ascension Voir la vidéo |
![]() | Escale sur l’île de Sainte-Hélène |
![]() | Opération périlleuse : 200ème envoi de la rosette CTD, système perfectionné de prélèvement d'eau de mer |
![]() | La richesse de l'upwelling (remontées d'eau) du Benguela |
![]() | Déchargement des échantillons à Mayotte : toute une opération ! |
![]() | Tara se mobilise pour la jeunesse ! |
![]() | Tara Expéditions : Reportage sur les études sur le plancton |
![]() | Tara Expéditions : Colomban de Vargas, coordinateur scientifique de l’expédition |
![]() | Tara Expéditions : les dangers de navigation & les secrets de l’archipel paradisiaque de Saint Brandon |
![]() | Tara Expéditions : l'escale de Tara à Saint Brandon, l'archipel aux oiseaux |
![]() | Tara Expéditions : la mise à l’eau d’une bouée scientifique sur l’équateur |
![]() |
Tara Expéditions : Changement d'hémisphère, changement de saison... |
![]() | L'arrivée de Tara en Inde |
![]() | La zone Nord de l'Océan Indien |
![]() | Le détroit d'Ormuz |
![]() | Guillaume Bracq, le chef mécanicien sur Tara et de sa passion pour les moteurs ! |
![]() | La découverte de la baie du Ghoubbet, à Djibouti |
![]() | |
![]() | Reportage sur l'utilisation des données fournies par les satellites |
![]() | La navigation et les stations scientifiques de Tara près du canal de Suez |
![]() | Interview d'Hervé Bourmaud, capitaine de Tara
|
![]() | Recherches de Tara sur le gyre (tourbillon
|
![]() | Teaser |
![]() | Le canal de Corynthe |
![]() | La photographie du plancton |
![]() | Escale en Lybie |
![]() | Escale à Malte |
![]() | Des manipulations scientifiques compliquées |
![]() | Un voyage aux sources de la biodiversité marine |
Pour en savoir plus sur l'expédition Tara, lire notre article complet.
Soyez le premier à réagir à cet article

Présentation du Budget primitif 2011(2,47 Mo, pdf) La dimension sociale d’une politique maritime européenne - 2007(147,27 Ko, pdf) Pour une politique maritime en Bretagne – juin 2007(11,64 Mo, pdf) Contrat de projet 2007-2013(576,34 Ko, pdf) Charte des espaces côtiers bretons(155,23 Ko, pdf) Pour une politique maritime européenne ambitieuse- juin 2008(566,86 Ko, pdf) |
numéro : 02 99 27 10 10