Organisées à Rennes, les sélections régionales des Olympiades des Métiers ont réuni, ces deux derniers jours au Parc des expositions, 280 jeunes bretons de moins de 23 ans, concourant dans l’un des 40 métiers en compétition. Ouverte au grand public, cette manifestation, pilotée par le Conseil régional, a accueilli près de 15 000 visiteurs - dont 9 000 scolaires jeudi et vendredi - qui ont pu assister en temps réel à la réalisation des épreuves. Sur Internet également, plus de 15 000 internautes sont venus visiter le site www.olympiades-bretagne.fr depuis début janvier, soit 5 fois plus lors de la précédente édition.
Au terme de ces deux jours, les jurés professionnels et enseignants ont désigné les les vainqueurs. Les médaillés d’or constitueront d'ailleurs l’équipe régionale qui défendra les couleurs de la Bretagne aux finales nationales des Olympiades, en novembre prochain à Clermont-Ferrand, aux côtés des candidats des autres régions de France. L’étape suivante conduira peut-être certains d’entre eux, champions de France de leur spécialité, en juillet 2013 à Leipzig (Allemagne), pour les finales internationales de cette compétition.
Au-delà de la sélection des membres bretons de l’équipe nationale, ces Jeux Olympiques des métiers sont un vecteur utilisé pour valoriser les métiers et les filières professionnelles qui offrent de nombreuses perspectives d’emploi.
Aquacultures marines | Meven | ROBERT |
Art floral | Emilien | LE BLEVENEC |
Arts graphiques | Adeline | PONGERARD |
Boulangerie | Florent | DANAIRE |
Canalisation | Alexandre | LE NEVE |
Carrelage | Aurélien | LE COZ |
Charpente | Quentin | MICHEL |
Chaudronnerie | Jeremy | GUEGAN |
Coiffure | Estelle | LE BOUEDEC |
Construction de routes | Mathieu | GUITTON |
Construction de routes | Mathieu | LE MEIL |
Contrôle industriel | Jordan | HIRON |
Cuisine | Hugo | RUPIN |
DAO Dessin industriel | Florian | GUEGUEN |
Ebénisterie | Cedric | BRIEST |
Ferblanterie / couverture | Pierre | TERRIEN |
Fraisage | Julien | JEGOUIC |
Horticulture | Anthony | MARTEIL |
Imprimerie | Frédéric | FLORENTIN |
Installation électrique | Alexis | HERVIER |
Jardin / paysage | Gery | CARADEC |
Jardin / paysage | Pierre | GOUEZ |
Maçonnerie | Dany | LUBERT |
Maréchalerie | Glenn | KEREBEL |
Marin du commerce | Antoine | HOULLIERE |
Marin pêcheur | Erwan | GUEGAN |
Marin pêcheur | Anthony | MONTAGNE |
Mécanique agricole | Mathieu | FRABOULET |
Mécanique embarquée | Julien | GANIER |
Mécanique véhicules industriels | Antoine | GARRY |
Mécatronique | Anthony | HUARD |
Mécatronique | Ronan | MALARDE |
Menuiserie | Florian | HESRY |
Mode et création | Justine | LE BORGNE |
Pâtisserie / confiserie | Alexis | CAILLIBOT |
Peinture automobile | Romain | STUDER |
Peinture et décoration | Nathalie | LANDREIN |
Plomberie / chauffage | Francois - Xavier | SALAZAR |
Serrurerie / métallerie | Léo | SICRE |
Service en salle | Thibault | LE LOSTEC |
Soudage | David | BREGARDIS |
Technologie automobile | Nicolas | ZAHA |
Tôlerie / carrosserie | Benjamin | DAVID |
Tournage | Jean-Marie | TEXIER |
Retrouvez la liste exhaustive de tous les médaillés d'or, d'argent et de bronze en pièce jointe.


Eco référentiel lycées bretons(1,15 Mo, pdf) Eco-référentiel des lycées (version intégrale)(29,22 Mo, pdf) CPRDF CRB(1,47 Mo, pdf) Présentation du budget primitif 2012(273,72 Ko, pdf) |

numéro : 02 99 27 10 10